Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
2026 startet die erste Glückseisuche in Rothenburg. Für 5 € sichern Sie sich die Chance auf Preise bis 3.000 € und unterstützen Schwimmkurse für Grundschüler sowie die Kinder- und Jugendarbeit der DLRG – damit Kinder sicher schwimmen lernen.
Alle Preise
Insgesamt 251 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert |
|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 402118 | 2.999 € |
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 403323 | 700 € |
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 401344 | 650 € |
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 403648 | 650 € |
| 1×Hauptpreis | Preis-Los: 402073 | 600 € |
| 6× | Preis-Lose: 401251 401281 401416 403052 403475 403717 | 6 € |
| 16× | Preis-Lose: 401256 401389 401579 401759 401964 402064 402098 402171 402184 402222 402430 402470 402695 403416 403484 403704 | 25 € |
| 25× | Preis-Lose: 401262 401303 401311 401346 401760 401946 401960 402003 402004 402383 402566 402729 402837 402905 402982 402996 403211 403361 403408 403463 403477 403598 403611 403731 403745 | 15 € |
| 1× | Preis-Los: 401266 | 50 € |
| 8× | Preis-Lose: 401272 401334 401845 402401 402732 402883 402897 403176 | 50 € |
| 3× | Preis-Lose: 401277 401735 403539 | 100 € |
| 3× | Preis-Lose: 401279 402788 403128 | 15 € |
| 5× | Preis-Lose: 401290 401778 402360 403479 403686 | 30 € |
| 2× | Preis-Lose: 401298 403156 | 250 € |
| 4× | Preis-Lose: 401318 401631 402629 403615 | 30 € |
| 10× | Preis-Lose: 401321 401588 402039 402257 402676 403212 403222 403346 403583 403755 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 401349 403557 | 25 € |
| 10× | Preis-Lose: 401412 401468 401799 401854 402068 402085 402780 402948 403328 403528 | 30 € |
| 20× | Preis-Lose: 401426 401665 401708 401791 401808 401909 401915 402088 402150 402231 402585 402617 402644 402697 402704 402737 402929 403082 403347 403573 | 9 € |
| 5× | Preis-Lose: 401434 401453 401472 402735 403209 | 15 € |
| 1× | Preis-Los: 401466 | 30 € |
| 10× | Preis-Lose: 401467 401525 401635 402051 402236 402397 402719 402993 403217 403687 | 5 € |
| 4× | Preis-Lose: 401480 402399 402494 403495 | 50 € |
| 5× | Preis-Lose: 401519 401692 402271 402835 403014 | 10 € |
| 5× | Preis-Lose: 401555 401561 401870 403153 403449 | 90 € |
| 1× | Preis-Los: 401566 | 200 € |
| 1× | Preis-Los: 401610 | 300 € |
| 1× | Preis-Los: 401620 | 135 € |
| 1× | Preis-Los: 401664 | 298 € |
| 1× | Preis-Los: 401698 | 300 € |
| 2× | Preis-Lose: 401736 402332 | 36 € |
| 2× | Preis-Lose: 401744 402419 | 18 € |
| 3× | Preis-Lose: 401772 401927 403619 | 9 € |
| 3× | Preis-Lose: 401773 402356 402597 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 401792 401999 | 25 € |
| 5× | Preis-Lose: 401798 401995 402381 402607 402643 | 15 € |
| 2× | Preis-Lose: 401809 403059 | 60 € |
| 3× | Preis-Lose: 401810 402249 403071 | 79 € |
| 2× | Preis-Lose: 401879 402686 | 20 € |
| 2× | Preis-Lose: 401905 401926 | 25 € |
| 1× | Preis-Los: 401938 | 90 € |
| 5× | Preis-Lose: 401947 402902 403090 403352 403700 | 24 € |
| 2× | Preis-Lose: 401970 402305 | 159 € |
| 3× | Preis-Lose: 401977 402211 402720 | 18 € |
| 1× | Preis-Los: 402104 | 17 € |
| 2× | Preis-Lose: 402113 403476 | 20 € |
| 3× | Preis-Lose: 402127 402713 403386 | 9 € |
| 1× | Preis-Los: 402152 | 50 € |
| 2× | Preis-Lose: 402162 402951 | 35 € |
| 2× | Preis-Lose: 402178 402747 | 25 € |
| 1× | Preis-Los: 402232 | 40 € |
| 1× | Preis-Los: 402272 | 200 € |
| 2× | Preis-Lose: 402302 402398 | 80 € |
| 2× | Preis-Lose: 402329 402995 | 40 € |
| 1× | Preis-Los: 402380 | 55 € |
| 2× | Preis-Lose: 402382 402408 | 50 € |
| 1× | Preis-Los: 402400 | 13 € |
| 2× | Preis-Lose: 402402 402620 | 100 € |
| 2× | Preis-Lose: 402426 402832 | 5 € |
| 2× | Preis-Lose: 402433 403148 | 12 € |
| 2× | Preis-Lose: 402529 403730 | 75 € |
| 1× | Preis-Los: 402544 | 85 € |
| 2× | Preis-Lose: 402572 403215 | 50 € |
| 1× | Preis-Los: 402674 | 45 € |
| 1× | Preis-Los: 402721 | 200 € |
| 1× | Preis-Los: 402765 | 54 € |
| 7× | Preis-Lose: 402777 402865 402994 403003 403238 403516 403564 | 10 € |
| 1× | Preis-Los: 402841 | 80 € |
| 1× | Preis-Los: 402877 | 100 € |
| 2× | Preis-Lose: 402958 403407 | 200 € |
| 3× | Preis-Lose: 403010 403040 403569 | 10 € |
| 1× | Preis-Los: 403068 | 50 € |
| 1× | Preis-Los: 403164 | 30 € |
| 1× | Preis-Los: 403198 | 50 € |
| 1× | Preis-Los: 403210 | 95 € |
| 1× | Preis-Los: 403240 | 200 € |
| 1× | Preis-Los: 403262 | 475 € |
| 1× | Preis-Los: 403362 | 230 € |
| 1× | Preis-Los: 403485 | 5 € |
| 1× | Preis-Los: 403523 | 80 € |
| 1× | Preis-Los: 403602 | 60 € |
Preisabholung
Wann?
7. April bis 18. April 2026.
ab 10.00 Uhr
Der Termin für Hauptgewinne wird separat bekanntgegeben.
Wo?
Reichsstadt-Apotheke Rothenburg
Ansbacherstr. 2, 91541
Die Gewinner der Glückseisuche werden am Ostersonntag, 5. April 2026 online bekanntgegeben.
Zwischen dem 07.04.2026 und dem 18.04.2026 können die Preise zu den regulären Öffnungszeiten in der Reichsstadt-Apotheke Rothenburg, Ansbacherstr. 2, 91541 gegen Vorlage des Glückseis abgeholt werden. Bitte nutzen Sie den gesamten Zeitraum, um größere Warteschlangen zu vermeiden.
Sämtliche Gewinne, die als Hauptgewinn gekennzeichnet sind, werden zu einem Sondertermin ausgegeben. Wir bitten um Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich bei uns unter: rothenburg-ob-der-tauber@rotary.de
Nach dem 18. April 2026 verfallen die Gewinne. Mit der Aushändigung des Gewinns oder der Gutscheins gilt der Gewinn als angenommen. Eine Auszahlung der ausgelobten Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Finanzierung von Schwimmkursen für Nichtschwimmer in der Grundschule
Ertrinken gehört mittlerweile leider zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen.
Wir haben uns daher zu entschieden, mit den Erträgen der Glückseisuche 2026 Schwimmkurse für Nichtschwimmer in der Grundschule zu finanzieren.
In Rothenburg geschieht dies durch die Beschäftigung eines professionellen Schwimmlehrers.
In Bad Windsheim wird dies gemeinsam mit dem Ortsverband der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsverband Bad Windsheim e.V.) organisiert.
Verkaufsstart
09.03.2026
Ab dann gibt es die GlücksEier bei allen Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen
26 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| Uhren Optik Matthäus (Top-Sponsor) Rothenburgerstr. 2, 91438 Bad Windsheim | Rothenburgerstr. 2, 91438 Bad Windsheim |
| Fränkisches Freilandmuseum (Top-Sponsor) Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim | Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim |
| Zahnarztpraxis Bernhard Schmitz (Top-Sponsor) Westring 30, 91438 Bad Windsheim | Westring 30, 91438 Bad Windsheim |
| REWE Markt (Top-Sponsor) Raiffeisenstr. 3, 91438 Bad Windsheim | Raiffeisenstr. 3, 91438 Bad Windsheim |
| Blütenreich (Top-Sponsor) Rothenburgerstr. 7, 91438 Bad Windsheim | Rothenburgerstr. 7, 91438 Bad Windsheim |
| Weingut Hofmann (Top-Sponsor) Oberndorferstr. 20, 91472 Ipsheim | Oberndorferstr. 20, 91472 Ipsheim |
| Edeka Center Bächner (Top-Sponsor) Bodelschwinghstr. 1a, 91541 Rothenburg | Bodelschwinghstr. 1a, 91541 Rothenburg |
| E-Rad + Tat (Top-Sponsor) Bensenstr. 17, 91541 Rothenburg | Bensenstr. 17, 91541 Rothenburg |
| Allegra Schokolade (Top-Sponsor) Georgengasse 9, 91541 Rothenburg | Georgengasse 9, 91541 Rothenburg |
| Sparkasse Ansbach (Top-Sponsor) Promenade 20, 91522 Ansbach | Promenade 20, 91522 Ansbach |
| Volkshochschule Landkreis Ansbach (Top-Sponsor) Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach | Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach |
| Hotel Kurpark Späth (Top-Sponsor) Oberntiefer Str. 40, 91438 Bad Windsheim | Oberntiefer Str. 40, 91438 Bad Windsheim |
| ARCD Reisebüro GmbH (Top-Sponsor) Oberntiefer Str. 20, 91438 Bad Windsheim | Oberntiefer Str. 20, 91438 Bad Windsheim |
| Rupp's Fahrradkiste (Top-Sponsor) Mailheimer Str. 1, 91438 Bad Windsheim | Mailheimer Str. 1, 91438 Bad Windsheim |
| Stadtwerke Bad Windsheim (Top-Sponsor) Vorm Würzburger Tor 2, 91438 Bad Windsheim | Vorm Würzburger Tor 2, 91438 Bad Windsheim |
| Eiscafe Sole & Luna (Top-Sponsor) Kegetstr. 9, 91438 Bad Windsheim | Kegetstr. 9, 91438 Bad Windsheim |
| Ristorante Villa Liga (Top-Sponsor) Walkmühlweg 2, 91438 Bad Windsheim | Walkmühlweg 2, 91438 Bad Windsheim |
| Lieblingsladen (Top-Sponsor) Seegasse 10, 91438 Bad Windsheim | Seegasse 10, 91438 Bad Windsheim |
| Schuhhaus Zechmeister (Top-Sponsor) Krämergasse 7, 91438 Bad Windsheim | Krämergasse 7, 91438 Bad Windsheim |
| Thürauf Reisebüro (Top-Sponsor) Ipsheimer Str. 10, 91438 Bad Windsheim | Ipsheimer Str. 10, 91438 Bad Windsheim |
| KKC Bad Windsheim (Top-Sponsor) Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim | Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim |
| Semmel Concerts Entertainment GmbH (Top-Sponsor) Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22, 10785 Berlin | Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22, 10785 Berlin |
| Gasthaus zur Krone (Top-Sponsor) Wirtsgasse 2, 91592 Buch am Wald | Wirtsgasse 2, 91592 Buch am Wald |
| Johann Potsch GmbH & Co. KG (Top-Sponsor) Schloßgasse 6, 91593 Burgbernheim | Schloßgasse 6, 91593 Burgbernheim |
| Brothaus GmbH (Top-Sponsor) Rothenburger Str. 47, 91593 Burgbernheim | Rothenburger Str. 47, 91593 Burgbernheim |
| Staudinger Bauunternehmen (Top-Sponsor) Industriestr. 15, 91593 Burgbernheim | Industriestr. 15, 91593 Burgbernheim |
| Sensovino (Top-Sponsor) Seenheimer Str. 41, 91465 Ergersheim | Seenheimer Str. 41, 91465 Ergersheim |
| MEKRAtronics GmbH (Top-Sponsor) Buchheimer Str. 4, 91465 Ergersheim | Buchheimer Str. 4, 91465 Ergersheim |
| Dentalzentrum Ipsheim (Top-Sponsor) Saad-Str. 1, 91472 Ipsheim | Saad-Str. 1, 91472 Ipsheim |
| Planungsbüro Cesinger (Top-Sponsor) Ringstr. 6a, 91459 Markt Erlbach | Ringstr. 6a, 91459 Markt Erlbach |
| SACO Architekten GmbH (Top-Sponsor) Martin-Luther-Str. 31, 91413 Neustadt a.d. Aisch | Martin-Luther-Str. 31, 91413 Neustadt a.d. Aisch |
| CTK Sportpark (Top-Sponsor) Schaffeldstr. 9, 91616 Neusitz | Schaffeldstr. 9, 91616 Neusitz |
| VR-Bank Mittelfranken West eG (Top-Sponsor) Bahnhofstr. 7, 91541 Rothenburg | Bahnhofstr. 7, 91541 Rothenburg |
| Villa Mittermeier (Top-Sponsor) Vorm Würzburger Tor 7, 91541 Rothenburg | Vorm Würzburger Tor 7, 91541 Rothenburg |
| Cupido Art&Design (Top-Sponsor) Herrngasse 12, 91541 Rothenburg | Herrngasse 12, 91541 Rothenburg |
| Genusswerk (Top-Sponsor) Erkenbrechtallee 8, 91541 Rothenburg | Erkenbrechtallee 8, 91541 Rothenburg |
| Hotel Eisenhut (Top-Sponsor) Herrngasse 3 – 5, 91541 Rothenburg | Herrngasse 3 – 5, 91541 Rothenburg |
| Grand Cru Chocolaterie (Top-Sponsor) Am Plönlein 02. Jan, 91541 Rothenburg | Am Plönlein 02. Jan, 91541 Rothenburg |
| Reisebüro Weinschrod (Top-Sponsor) Galgengasse 11, 91541 Rothenburg | Galgengasse 11, 91541 Rothenburg |
| Stadtwerke Rothenburg (Top-Sponsor) Steinweg 25, 91541 Rothenburg | Steinweg 25, 91541 Rothenburg |
| Weinstube Zur Höll (Top-Sponsor) Burggasse 8, 91541 Rothenburg | Burggasse 8, 91541 Rothenburg |
| Pizzeria Roma (Top-Sponsor) Galgengasse 25, 91541 Rothenburg | Galgengasse 25, 91541 Rothenburg |
| Schöpper & Knoll (Top-Sponsor) Am Igelsbach 19, 91541 Rothenburg | Am Igelsbach 19, 91541 Rothenburg |
| An-Ra Mode GmbH (Top-Sponsor) Untere Schmiedgasse 21, 91541 Rothenburg | Untere Schmiedgasse 21, 91541 Rothenburg |
| Zimmermann Schreibkultur (Top-Sponsor) Galgengasse 30, 91541 Rothenburg | Galgengasse 30, 91541 Rothenburg |
| Nadja's Salon (Top-Sponsor) Uhlandstr. 5, 91541 Rothenburg | Uhlandstr. 5, 91541 Rothenburg |
| Mittelalterliches Kriminalmuseum (Top-Sponsor) Burggasse 3, 91541 Rothenburg | Burggasse 3, 91541 Rothenburg |
| Toppler-Theater (Top-Sponsor) Klosterhof 6, 91541 Rothenburg | Klosterhof 6, 91541 Rothenburg |
| Marien- und Reichsstadt-Apotheke (Top-Sponsor) Ansbacherstr. 2, 91541 Rothenburg | Ansbacherstr. 2, 91541 Rothenburg |
| Gärtnerei Müller (Top-Sponsor) Wenggasse 29, 91541 Rothenburg | Wenggasse 29, 91541 Rothenburg |
| Pizzeria Italia (Top-Sponsor) Herrngasse 8, 91541 Rothenburg | Herrngasse 8, 91541 Rothenburg |
| Autoaufbereitung Steinke (Top-Sponsor) Gattenhofen 21, 91628 Steinsfeld | Gattenhofen 21, 91628 Steinsfeld |
| Rupsch Architekten (Top-Sponsor) Am Hochholz 14, 97215 Uffenheim | Am Hochholz 14, 97215 Uffenheim |
| expert Hartmann (Top-Sponsor) Illesheimer Str. 13, 91438 Bad Windsheim | Illesheimer Str. 13, 91438 Bad Windsheim |
| Neuberger Gebäudeautomation GmbH (Top-Sponsor) Oberer Kaiserweg 6, 91541 Rothenburg | Oberer Kaiserweg 6, 91541 Rothenburg |
| Cigo Lotto-Tabak-Post (ZentRo) Bahnhofstr. 15, 91541 Rothenburg | Bahnhofstr. 15, 91541 Rothenburg |
| Hofmann Maschinenfabrik GmbH Hofmannstr. 23a, 91438 Bad Windsheim | Hofmannstr. 23a, 91438 Bad Windsheim |
| Franken-Therme Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim | Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim |
| Volkshochschule Landkreis Neustadt a.d. Aisch Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d. Aisch | Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d. Aisch |





















































